| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1mg | ¥ 539.00 | 100 | |
| 5mg | ¥ 1155.00 | 100 | |
| 10mg | ¥ 2040.00 | 100 | |
| 50mg | ¥ 9202.00 | 100 |
| 产品名 | Src I1 |
| CAS号 | 179248-59-0 |
| 化学式 | C₂₂H₁₉N₃O₃ |
| 分子量 | 373.4 |
| 溶解度 | DMF: 0.25 mg/ml,DMF:PBS(pH7.2) (1:2): 0.33 mg/ml,DMSO: 2.5 mg/ml |
| 靶点 | competitive dual site (ATP- and peptide-binding) Src kinase inhibitor |
| 储存条件 | Desiccate at RT |
| 用途 | 仅供科学研究使用!不能用于人体及动物治疗 |
靶点及简介 :competitive dual site (ATP- and peptide-binding) Src kinase inhibitor
体外研究:
体内研究:
验证:
参考文献: