| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 500µg | ¥ 2599.00 | 100 | |
| 1mg | ¥ 4950.00 | 100 | |
| 5mg | ¥ 18191.00 | 100 |
| 产品名 | Malformin A |
| CAS号 | 3022-92-2 |
| 化学式 | C₂₃H₃₉N₅O₅S₂ |
| 分子量 | 529.7 |
| 溶解度 | DMSO: 1 mg/ml |
| 靶点 | Malformin A is a cyclopentapeptide fungal metabolite that has been found in A. |
| 储存条件 | Store at -20°C |
| 用途 | 仅供科学研究使用!不能用于人体及动物治疗 |
靶点及简介 :Malformin A is a cyclopentapeptide fungal metabolite that has been found in A.
Malformin A1是从黑曲霉中分离出来的一种环五肽,具有一系列生物活性,包括抗菌活性。Malformin A1对人类结直肠癌细胞显示出强大的细胞毒性活性。Malformin A1通过激活PARP、caspase 3、-7和-9诱导细胞凋亡[1]。
参考文献: