| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 250mg | ¥ 551.00 | 100 | |
| 1g | ¥ 737.00 | 100 |
| 别名 | 青霉素钾;青霉素G钾;苄青霉素钾;苯氧丙基青霉素;苯丙青霉素钾; |
| 产品名 | Penicillin G potassium (Benzylpenicillin potassium) |
| CAS号 | 113-98-4 |
| 化学式 | C₁₆H₁₇KN₂O₄S |
| 分子量 | 372.48 |
| 溶解度 | H2O : ≥ 48 mg/mL (128.87 mM) |
| 靶点 | PenicillinGpotassium是一速效青霉素家族抗生素。 |
| 储存条件 | Store at 2-8°C |
| 用途 | 仅供科学研究使用!不能用于人体及动物治疗 |
| 纯度 | >99.8% |
靶点及简介 :PenicillinGpotassium是一速效青霉素家族抗生素。
Benzylpenicillin potassium (Penicillin G potassium) 是青霉素G的钾盐形式,青霉素G是广谱的青霉素抗生素。
| 分子量 | 372.48 | ||
|---|---|---|---|
| 化学式 | C16H17N2O4S.K | ||
| CAS号 | 113-98-4 | ||
| 储存条件 (自签收日起) | 3年 | -20°C | 粉状 |
| 1年 | -80°C | 溶于溶剂 | |
| Smiles | CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)[O-])C.[K+] | ||
验证:
参考文献:
[3] Habib ur Rehman. BMJ. Hyperkalaemia. Benzylpenicillin potassium
| DMSO | 74 mg/mL (198.67 mM) |
| Water | 74 mg/mL (198.67 mM) |
| Ethanol | Insoluble |
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 2.6847 mL | 13.4235 mL | 26.8471 mL |
| 5 mM | 0.5369 mL | 2.6847 mL | 5.3694 mL |
| 10 mM | 0.2685 mL | 1.3424 mL | 2.6847 mL |
| 50 mM | 0.0537 mL | 0.2685 mL | 0.5369 mL |
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液。
一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。(为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间)。
我们确保产品在保持试剂质量的条件下运输。收到产品后,请遵循产品数据表上的存储建议。