| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 50mg | ¥ 626.00 | 100 | |
| 100mg | ¥ 1198.00 | 100 | |
| 250mg | ¥ 2502.00 | 100 | |
| 500mg | ¥ 4701.00 | 100 |
| 别名 | EdU, 5-EdU, 2'-Deoxy-5-ethynyluridine,5-乙炔基-2'脱氧尿嘧啶核苷 |
| 产品名 | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine |
| CAS号 | 61135-33-9 |
| 目录号 | D801661 |
| 化学式 | C₁₁H₁₂N₂O₅ |
| 分子量 | 252.2 |
| 溶解度 | DMF: 20 mg/mL,DMSO: 20 mg/mL |
| 靶点 | 5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) is a nucleoside analog of thymidine that is used to monitor de novo DNA synthesis through click chemistry. |
| 储存条件 | 4°C, protect from light |
| 用途 | 仅供科学研究使用!不能用于人体及动物治疗 |
| 纯度 | >99.8% |
靶点及简介 :5-Ethynyl-2'-deoxyuridine (EdU) is a nucleoside analog of thymidine that is used to monitor de novo DNA synthesis through click chemistry.
一种 PROTAC linker,属于 alkyl chain 类。胸苷类似物,可掺入细胞DNA中,随后EdU与荧光叠氮化物在铜催化下产生的[3 + 2]环加成反应("Click"反应),可被开发为检测DNA合成的方法。5-Ethynyl-2'-deoxyuridine 是一种基于烷基链的 PROTAC linker,可用于PROTAC的合成。
| 分子量 | 252.22 | ||
|---|---|---|---|
| 化学式 | C11H12N2O5 | ||
| CAS号 | 61135-33-9 | ||
| 储存条件 (自签收日起) | 3年 | -20°C | 粉状 |
| 1年 | -80°C | 溶于溶剂 | |
体外研究:
PROTACs包含两种不同的配体,它们通过连接体连接;一种是E3泛素连接酶的配体,另一种是靶蛋白的配体。PROTACs利用细胞内泛素-蛋白酶体系统选择性降解靶蛋白
验证:
参考文献:
| DMSO | 50 mg/mL (198.24 mM) |
| Water | 10 mg/mL (39.65 mM) |
| Ethanol | Insoluble |
| 1 mg | 5 mg | 10 mg | |
| 1 mM | 3.9648 mL | 19.8240 mL | 39.6479 mL |
| 5 mM | 0.7930 mL | 3.9648 mL | 7.9296 mL |
| 10 mM | 0.3965 mL | 1.9824 mL | 3.9648 mL |
| 50 mM | 0.0793 mL | 0.3965 mL | 0.7930 mL |
请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择合适的溶剂配制储备液。
一旦配成溶液,请分装保存,避免反复冻融造成的产品失效。储备液的保存方式和期限:-80°C 储存时,请在 6 个月内使用,-20°C 储存时,请在 1 个月内使用。(为了提高溶解度,请将管子加热至37℃,然后在超声波浴中震荡一段时间)。
我们确保产品在保持试剂质量的条件下运输。收到产品后,请遵循产品数据表上的存储建议。