| 规格 | 价格 | 库存 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 5mg | ¥ 1473.00 | 100 | |
| 10mg | ¥ 2008.00 | 100 | |
| 50mg | ¥ 6266.00 | 100 | |
| 100mg | ¥ 8807.00 | 100 |
| 产品名 | CPI-360 |
| CAS号 | 1802175-06-9 |
| 化学式 | C₂₅H₃₁N₃O₄ |
| 分子量 | 437.53 |
| 溶解度 | DMF: 10 mg/mL,DMSO: 25 mg/mL,Ethanol: 30 mg/mL,Ethanol:PBS (pH7.2) (1:7): 0.12 mg/mL |
| 靶点 | EZH2 inhibitor |
| 储存条件 | Store at -20°C |
| 用途 | 仅供科学研究使用!不能用于人体及动物治疗 |
靶点及简介 :EZH2 inhibitor
体外研究:
体内研究:
验证:
参考文献: